-
文章 · 2026年54月31日
Flex蛋白质组学工作站的热振荡模块如何加速蛋白质检测
閱讀全文 -
文章 · 2026年48月30日
Flex蛋白质组学工作站如何帮助加速蛋白质样品分析?
閱讀全文 -
文章 · 2026年9月29日
Flex蛋白质组学工作站的功能与优势
閱讀全文
全州陽性率為 2.99%
紐約州居民發現首例南非變種病例
全州有 5,764 名患者住院治療
1,162 名病患入住 ICU; 794 插管
昨天,紐約州有 75 人因 COVID-19 死亡
州長安德魯·M·科莫 (Andrew M. Cuomo) 今天向紐約市民通報了該州在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期間所取得的最新進展。全州陽性率目前為 2.99%,自 11 月 23 日以來首次跌破 3%。
州長還表示,在紐約州的一名居民中發現了首例南非變種病例。該測序涉及一名拿騷縣居民,是在紐約市商業實驗室 Opentrons Labworks Inc 的流行病應對實驗室進行的,並在奧爾巴尼的沃茲沃思中心進行了驗證。上週,一名在紐約市住院的康乃狄克州居民被發現患有南非變種病毒。
州長科莫說: 「我們繼續看到全州的陽性率和住院率下降,這是個好消息,這一進展使我們能夠進一步重新打開經濟閥門。」 「但是,隨著該州發現一例南非變種病例,紐約人比以往任何時候都更需要保持警惕、戴口罩、勤洗手和保持社交距離。和自律,我們才能贏得這場比賽。
今天的數據簡要總結如下:
各地區醫院床位容量及入住人數(包括住院人數佔該地區人口的百分比)如下:
各地區醫院床位容量及入住人數(包括住院人數佔該地區人口的百分比)如下:
| 地區 | 目前該地區住院的新冠肺炎患者 | 新冠肺炎患者佔地區人口的百分比 | 根據激增計劃,7 天內可用的醫院床位百分比 |
| 首都地區 | 168 | 0.02% | 35% |
| 紐約中部 | 95 | 0.01% | 32% |
| 手指湖 | 213 | 0.02% | 40% |
| 長島 | 第983章 | 0.03% | 34% |
| 中哈德遜 | 606 | 0.03% | 43% |
| 莫霍克谷 | 109 | 0.02% | 36% |
| 紐約市 | 3,130 | 0.04% | 31% |
| 北國 | 74 | 0.02% | 57% |
| 南層 | 134 | 0.02% | 47% |
| 紐約西部 | 第252章 | 0.02% | 38% |
| 全州範圍 | 5,764 | 0.03% | 35% |
各地區ICU床位容量及入住人數如下:
| 地區 | 該地區 ICU 床位總數 | 各地區 ICU 床位總數 | 該地區可用 ICU 床位的百分比(7 天平均值) |
| 首都地區 | 236 | 174 | 27% |
| 紐約中部 | 262 | 170 | 32% |
| 手指湖 | 第397章 | 246 | 37% |
| 長島 | 第857章 | 第662章 | 22% |
| 中哈德遜 | 第678章 | 第394章 | 40% |
| 莫霍克谷 | 127 | 93 | 29% |
| 紐約市 | 2,609 人 | 2,032 | 21% |
| 北國 | 60 | 29 | 45% |
| 南層 | 126 | 74 | 44% |
| 紐約西部 | 第545章 | 第344章 | 38% |
| 全州範圍 | 5,897 | 4,218 | 28% |
每個地區過去三天報告的 7 天平均檢測結果呈陽性的百分比如下:
| 地區 | 週四 | 星期五 | 週六 |
| 首都地區 | 2.09% | 2.00% | 1.90% |
| 紐約中部 | 1.41% | 1.33% | 1.24% |
| 手指湖 | 2.33% | 2.37% | 2.32% |
| 長島 | 4.36% | 4.31% | 4.27% |
| 中哈德遜 | 4.43% | 4.14% | 4.18% |
| 莫霍克谷 | 2.11% | 2.11% | 2.02% |
| 紐約市 | 4.40% | 4.40% | 4.41% |
| 北國 | 3.91% | 3.95% | 3.82% |
| 南層 | 0.78% | 0.76% | 0.76% |
| 紐約西部 | 3.01% | 2.87% | 2.28% |
| 全州範圍 | 3.60% | 3.53% | 3.44% |
紐約市各行政區過去三天報告的陽性檢測結果的 7 天平均百分比如下:
| 行政區 | 週四 | 星期五 | 週六 |
| 布朗克斯 | 6.20% | 6.00% | 5.67% |
| 布魯克林 | 4.57% | 4.56% | 4.48% |
| 曼哈頓 | 3.01% | 2.98% | 2.91% |
| 皇后區 | 4.96% | 4.95% | 4.88% |
| 史塔滕島 | 4.57% | 4.47% | 4.23% |
在 1,578,785 名病毒檢測呈陽性的人中,地理分佈如下:
| 縣 | 總陽性數 | 新積極 |
| 奧爾巴尼 | 20,392 | 56 |
| 阿勒格尼 | 2,839 | 7 |
| 布魯姆 | 14,228 | 83 |
| 卡塔拉古斯 | 4,281 | 12 |
| 卡尤加 | 5,289 | 47 |
| 肖托誇 | 7,185 | 33 |
| 希蒙 | 6,362 | 12 |
| 舍南戈 | 2,376 | 17 號 |
| 柯林頓 | 3,390 人 | 21 |
| 哥倫比亞 | 3,318 | 6 |
| 科特蘭 | 3,078 | 4 |
| 德拉瓦州 | 1,448 | 10 |
| 達奇斯 | 21,565 | 113 |
| 伊利 | 63,468 | 220 |
| 艾塞克斯 | 1,298 | 7 |
| 富蘭克林 | 1,954 人 | 19 |
| 富爾頓 | 3,202 人 | 32 |
| 傑納西 | 4,293 | 21 |
| 格林 | 2,582 人 | 9 |
| 漢密爾頓 | 276 | 0 |
| 赫基默 | 4,505 | 6 |
| 傑佛遜 | 4,622 | 40 |
| 路易斯 | 2,005 | 9 |
| 利文斯頓 | 3,452 人 | 18 |
| 麥迪遜 | 3,765 | 10 |
| 門羅 | 51,564 | 141 |
| 蒙哥馬利 | 3,095 | 16 |
| 拿騷 | 143,615 | 第546章 |
| 尼加拉 | 14,984 | 27 |
| 紐約市 | 684,185 | 3,384 |
| 奧奈達 | 19,393 | 42 |
| 奧農達加 | 31,909 | 61 |
| 安大略省 | 5,646 | 20 |
| 橘子 | 35,648 | 152 |
| 奧爾良 | 2,398 | 4 |
| 奧斯威戈 | 5,894 | 19 |
| 奧齊戈 | 2,247 | 9 |
| 普特南 | 8,116 | 31 |
| 倫斯勒 | 8,788 | 28 |
| 羅克蘭 | 37,579 | 101 |
| 薩拉託加 | 11,604 | 44 |
| 斯克內克塔迪 | 10,624 | 31 |
| 斯科哈里 | 1,168 | 8 |
| 斯凱勒 | 850 | 3 |
| 塞內卡 | 1,544 | 12 |
| 聖勞倫斯 | 5,233 | 39 |
| 斯托伊本 | 5,426 | 11 |
| 薩福克 | 158,029 | 513 |
| 沙利文 | 4,616 | 22 |
| 泰奧加 | 2,752 | 12 |
| 湯普金斯 | 3,389 | 13 |
| 阿爾斯特 | 9,754 | 56 |
| 華倫 | 2,769 | 6 |
| 華盛頓 | 2,248 | 16 |
| 韋恩 | 4,382 | 12 |
| 威徹斯特 | 104,400 | 410 |
| 懷俄明州 | 2,756 | 8 |
| 耶茨 | 1,007 | 1 |
昨天,紐約州有 75 名紐約人死於 COVID-19,使總死亡人數達到 37,851 人。依居住縣劃分的地理分佈如下:
| 按居住縣劃分的死亡人數 | |
| 縣 | 新死亡病例 |
| 奧爾巴尼 | 1 |
| 布朗克斯 | 5 |
| 布魯姆 | 1 |
| 德拉瓦州 | 1 |
| 達奇斯 | 1 |
| 伊利 | 1 |
| 國王 | 13 |
| 路易斯 | 1 |
| 曼哈頓 | 6 |
| 門羅 | 3 |
| 拿騷 | 4 |
| 尼加拉 | 1 |
| 奧奈達 | 1 |
| 奧農達加 | 1 |
| 橘子 | 2 |
| 皇后區 | 14 |
| 倫斯勒 | 1 |
| 羅克蘭 | 2 |
| 薩拉託加 | 2 |
| 斯克內克塔迪 | 1 |
| 薩福克 | 9 |
| 沙利文 | 1 |
| 威徹斯特 | 3 |
經驗豐富的服務團隊和強大的生產支援團隊為客戶提供無憂的訂單服務。
简体中文
繁體中文
English
日本語
한국인